Tafelindex:Namenindex zu den Prominententafeln | 8 „Kaulen“ auf 5 Anschlusstafeln / 5 „Kemmerling“ auf 3 Anschlusstafeln |
Ehemann:Personenblatt | Adam Kaulen [Kuhlen] (1760 – vor 1840) | ||
evangelisch-reformiert
Taufeintrag (KB Odenkirchen): „Adamus“, Eltern „Wilhelm Kaulen“ und „Anna Catharina Francken“ Taufzeugen „Adam Steins“, „Hermanus Francken“, „Christian Kaulen“, „Agneta Reuen“, „Adelheida Otten“ und „Sybilla Quack“ 1. Heiratseintrag (IGI): „Adamus Kuhlen“, Eltern „Wilhelmus Kuhlen“ und „Anna Franken“ 2. Heiratseintrag (KB Jüchen): „Adam Kaulen“, Witwer aus Hackhausen Zuordnung der 2. Ehe aufgrund des Vornamens „Wilhelm“ bei Sohn und Vater. Dass hier noch die Leitnamensitte befolgt wurde, geht aus den Kindern „Johannes“ und „Anna Sophia“ hervor, deren Namen auf Idas Eltern verweisen. Außerdem stammt Adams erste Frau ebenso aus Hackhausen wie die Kinder aus zweiter Ehe. | |||
Taufe: | So., 27. Januar 1760 | in: | Odenkirchen |
Quellen:https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS8Y-KSZG-5
https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NFXR-2J3 | |||
Tod: | vor 1840 | ||
Vater: | Wilhelm Kaulen [Kuhlen]≈ 30.10.1729 Wickrathberg ∞ 16.06.1751 Wickrathberg Christina Schüller ∞ 20.06.1756 Odenkirchen Anna Katharina Franken † vor 1763 (1729 – vor 1763) | ||
Mutter: | Anna Katharina Franken [Francken]* Odenkirchen-Sasserath ≈ 04.01.1731 Wickrathberg ∞ 20.06.1756 Odenkirchen Wilhelm Kaulen ∞ 18.12.1763 Rheydt Matthias Kürlings ± 20.02.1772 Odenkirchen (1731 – 1772) | ||
weitere Ehe: | + Johanna Katharina (Jenna) Junker* Hackhausen/Hochneukirch ≈ 08.04.1753 Jüchen ∞ 22.10.1775 Jüchen Johann Wilhelm Huppertz ∞ 12.11.1780 Jüchen Adam Kaulen ± 19.03.1796 Jüchen | ||
Heirat: | Mi., 19. April 1797 | in: | Jüchen |
Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JHQ9-Y8V | |||
Ehefrau:Personenblatt | Ida Kemmerling (1770 – ....) | ||
evangelisch-reformiert
Heiratseintrag (KB Jüchen): „Ida Kämmerling“ aus Hackhausen, Eltern „Johannes Kämmerling“ und „Sophia Quack“ | |||
Taufe: | Fr., 21. September 1770 | in: | Jüchen |
Quelle:Kirchenbuch 1653-1798 Evangelisch-reformierte Kirche Jüchen (nach dem IGI) | |||
Vater: | Johannes Kemmerling [Kämmerling]≈ 02.10.1735 Kelzenberg ∞ 05.10.1760 Jüchen Anna Sophia Quack † 21.08.1793 Hackhausen/Hochneukirch ± 23.08.1793 Jüchen (1735 – 1793) | ||
Mutter: | Anna Sophia Quack* Hochneukirch ≈ 17.11.1743 Jüchen ∞ 05.10.1760 Jüchen Johannes Kemmerling † 06.02.1800 Hackhausen/Hochneukirch ± 09.02.1800 Jüchen (1743 – 1800) | ||
(1) Tochter:Personenblatt |
Anna Sophia Kaulen* 19.03.1802 Hackhausen/Hochneukirch ∞ vor 1833 Johann Gottfried Quack † vor 12.1858 (1802 – vor 1858) | ||
evangelisch-reformiert
Zuordnung der Ehe nicht ganz sicher | |||
Geburt: | Fr., 19. März 1802 | in: | Hackhausen/Hochneukirch |
Heirat: | vor 1833 | ||
Tod: | vor Dezember 1858 | ||
Ehepartner: | + Johann Gottfried Quack≈ 19.02.1782 Jüchen ∞ vor 1833 Anna Sophia Kaulen † vor 12.1858 | ||
(2) Sohn:Personenblatt |
Johann Wilhelm Kaulen [Kuhlen]* 02.06.1805 Hackhausen/Hochneukirch ∞ 25.10.1840 Wickrathberg Anna Gertrud Busch (1805 – ....) | ||
evangelisch-reformiert | |||
Geburt: | So., 2. Juni 1805 | in: | Hackhausen/Hochneukirch |
Heirat: | So., 25. Oktober 1840 | in: | Wickrathberg |
Ehepartner: | + Anna Gertrud (Gertraud) Busch* 21.07.1805 Beckrath ≈ 23.07.1805 Wickrathberg ∞ 25.10.1840 Wickrathberg Johann Wilhelm Kaulen | ||
(3) Sohn:Personenblatt | Johannes Kaulen (1808 – ....) | ||
evangelisch-reformiert | |||
Geburt: | So., 24. Januar 1808 | in: | Hackhausen/Hochneukirch |
(4) Tochter:Personenblatt |
Anna Luisa (Luise) Kaulen* 04.02.1813 Hackhausen/Hochneukirch ∞ 09.10.1835 Odenkirchen Johann Heinrich Demand (1813 – ....) | ||
evangelisch-reformiert | |||
Geburt: | Do., 4. Februar 1813 | in: | Hackhausen/Hochneukirch |
Heirat: | Fr., 9. Oktober 1835 | in: | Odenkirchen |
Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHC5-64B | |||
Ehepartner: | Johann Heinrich Demand [Dehmann]* 08.04.1803 Odenkirchen ≈ 11.04.1803 Odenkirchen ∞ 23.12.1827 Odenkirchen Gertrud Franken ∞ 09.10.1835 Odenkirchen Anna Luisa Kaulen † 08.06.1837 Odenkirchen-Ruhrfeld |