|
| Ehemann: | Johann Gottfried (Peter Gottfried) Haddenbrock
(1732 – 1788)
|
| | evangelisch-lutherisch; Kirchmeister
C. Pick, Familienbuch Remscheid 1680-1809, Wuppertal 2010, S. 891
|
| Geburt: | | in: | Remscheid-Haddenbach
|
| Taufe: | Do., 9. Oktober 1732 | in: | Remscheid
|
| Tod: | Do., 24. Januar 1788 | in: | Remscheid
|
| Begräbnis: | Di., 29. Januar 1788 | in: | Remscheid
|
| Vater: | Johann Arnold Haddenbrock (1698 – 1760)
|
| Mutter: | Maria Gertrud Bertram (1701 – 1766)
|
|
| Heirat: | Do., 9. Juli 1761 | in: | Remscheid
|
|
| Ehefrau: | Maria Elisabeth Bertram [Bertrams]
(1739 – 1777)
|
| | evangelisch-lutherisch
C. Pick, Familienbuch Remscheid 1680-1809, Wuppertal 2010, S. 198, 204, 891
|
| Taufe: | Fr., 2. Januar 1739 | in: | Remscheid
|
| Tod: | Di., 8. April 1777 | in: | Remscheid
|
| Begräbnis: | Mo., 14. April 1777 | in: | Remscheid
|
| Vater: | Johann Wilhelm Bertram [Bertrams] (1714 – 1761)
|
| Mutter: | Anna Maria Bertram [Bertrams] (1717 – 1745)
|
|
| Tochter: |
Helena Rosina Haddenbrock
(1770 – ....)
|
| | evangelisch-lutherisch
C. Pick, Familienbuch Remscheid 1680-1809, Wuppertal 2010, S. 428, 888
|
| Geburt: | So., 25. November 1770 | in: | Remscheid
|
| Taufe: | Di., 4. Dezember 1770 | in: | Remscheid
|
| Heirat: | Mo., 1. Juni 1789 | in: | Remscheid
|
| Ehepartner: | + Johann Peter Busch
|