|
| Ehemann: | Johann Karl Ferdinand (Carl) Pieper (1836 – ....)
|
| | evangelisch; Kleinschmied
|
| Geburt: | Sa., 14. Mai 1836 | in: | Remscheid
|
| Vater: | Ferdinand Pieper (∞ vor 1836 – ....)
|
| Mutter: | Anna Juliana Sieper (∞ vor 1836 – ....)
|
| weitere Ehe: | Bertha Hasenclever
|
|
| Heirat: | So., 17. Januar 1869 | in: | Burtscheid
|
|
| Ehefrau: | Maria Lambertina Antonetta Sieper (1844 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Fr., 2. Februar 1844 | in: | Eschweiler-Dürwiß
|
| Vater: | Ferdinand Sieper (1792 – 1875)
|
| Mutter: | Sibylla Agnes Wimmers (1806 – 1882)
|