|
| Ehemann: | Arnold Mertens
(1825 – 1873)
|
| | evangelisch-reformiert
A. Blömer, Die Familie Mertens aus Herrath und Buchholz, Mönchengladbach 2008, S. 14 (ohne die Ehe)
|
| Geburt: | Do., 27. Januar 1825 | in: | Buchholz
|
| Taufe: | Sa., 29. Januar 1825 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Do., 4. September 1873 | in: | Buchholz
|
| Begräbnis: | So., 7. September 1873 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Peter Anton Mertens (1788 – 1862)
|
| Mutter: | Anna Katharina Meiners [Meinhards] (1790 – 1834)
|
|
| Heirat: | Sa., 23. Juni 1860 | in: | Wickrathberg
|
|
| Ehefrau: | Luise Katharina Coenen (ca. 1830 – 1873)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | ca. 1830 | in: | Jüchen
|
| Tod: | So., 2. März 1873
| in: | Buchholz
|
| | mit 42 Jahren gestorben
|
| Begräbnis: | Mi., 5. März 1873 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Arnold Coenen (ca. 1805 – ....)
|
| Mutter: | Adelheid Dürselen (1798 – ....)
|
|
| (1) Tochter: |
Katharina Adelheid Mertens (1861 – 1924)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Di., 16. Juli 1861 | in: | Buchholz
|
| Taufe: | So., 21. Juli 1861 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Mi., 5. Oktober 1881 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Sa., 20. Dezember 1924 | in: | Wickrath-Herrath
|
| Begräbnis: | Di., 23. Dezember 1924 | in: | Wickrathberg
|
| Ehepartner: | + Johann Frenken [Fränken]
|
|
| (2) Sohn: |
Peter Anton Mertens (1863 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Do., 28. Mai 1863 (Zwilling) | in: | Buchholz
|
| Taufe: | So., 31. Mai 1863 | in: | Wickrathberg
|
|
| (3) Tochter: |
Anna Gertrud (Gertraud) Mertens (1863 – 1865)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Do., 28. Mai 1863 (Zwilling) | in: | Buchholz
|
| Taufe: | So., 31. Mai 1863 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Mo., 20. Februar 1865 | in: | Buchholz
|
| Begräbnis: | Fr., 24. Februar 1865 | in: | Wickrathberg
|
|
| (4) Tochter: |
Maria Luise Mertens (1864 – 1867)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Sa., 10. Dezember 1864 | in: | Buchholz
|
| Taufe: | So., 18. Dezember 1864 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Sa., 9. Februar 1867 | in: | Buchholz
|
| Begräbnis: | Di., 12. Februar 1867 | in: | Wickrathberg
|
|
| (5) Tochter: |
Wilhelmina (Wilhelmine) Mertens (1866 – 1928)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | So., 9. Dezember 1866 | in: | Buchholz
|
| Taufe: | Mi., 26. Dezember 1866 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Sa., 19. März 1898 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Mi., 6. Juni 1928 | in: | Wickrathberg
|
| Begräbnis: | Sa., 9. Juni 1928 | in: | Wickrathberg
|
| Ehepartner: | + Wilhelm Römisch
|
|
| (6) Tochter: |
Maria Luise Mertens (1869 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mi., 14. April 1869 | in: | Buchholz
|
| Taufe: | So., 25. April 1869 | in: | Wickrathberg
|