|
| Ehemann: | Carl Friedrich Scharwächter
(1802 – 1851)
|
| | evangelisch-lutherisch
C. Pick, Familienbuch Remscheid 1680-1809, Wuppertal 2010, S. 2155
|
| Geburt: | Fr., 20. August 1802 | in: | Remscheid
|
| Taufe: | Do., 26. August 1802 | in: | Remscheid
|
| Tod: | Mo., 14. Juli 1851 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Do., 17. Juli 1851 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Friedrich Caspar Scharwächter (1773 – 1830)
|
| Mutter: | Anna Magdalena Klüppelberg (1778 – 1804)
|
|
| Heirat: | Mi., 12. Mai 1830 | in: | Wickrathberg
|
|
| Ehefrau: | Margaretha Frentzen (1799 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | | in: | Beckrath
|
| Taufe: | Mi., 24. April 1799 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Caspar Frentzen (1773 – 1852)
|
| Mutter: | Magdalena (Magdalene) Kamerichs (1773 – 1842)
|