|
| Ehemann: | Johannes Peltzer (1803 – 1882)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | | in: | Beckrath
|
| Taufe: | Sa., 1. Januar 1803 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Do., 30. März 1882 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | So., 2. April 1882 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Lambert Peltzer (1773 – 1830)
|
| Mutter: | Maria Gertrud (Gertraud) Meyer [Esser] (1765 – 1828)
|
|
| Heirat: | Sa., 8. Juni 1833 | in: | Wickrathberg
|
|
| Ehefrau: | Anna Gertrud (Gertraud) Schrey (1810 – 1884)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 8. Juli 1810 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Do., 7. August 1884 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | So., 10. August 1884 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Gottfried Schrey (1777 – 1834)
|
| Mutter: | Maria Katharina Heck (1780 – ....)
|
|
| (1) Tochter: |
Anna Maria (Johanna) Peltzer (1834 – 1835)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | So., 12. Oktober 1834 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 19. Oktober 1834 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Mi., 16. Dezember 1835 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Fr., 18. Dezember 1835 | in: | Wickrathberg
|
|
| (2) Tochter: |
Johanna Maria Peltzer (1836 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Do., 12. Mai 1836 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 22. Mai 1836 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Mo., 20. Juli 1863 | in: | Wickrathberg
|
| Ehepartner: | Gerhard Peltzer
|
|
| (3) Sohn: |
Friedrich Albert Peltzer (1838 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Di., 16. Januar 1838 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | Mi., 31. Januar 1838 | in: | Wickrathberg
|
|
| (4) Tochter: |
Wilhelmina (Wilhelmine) Peltzer (1839 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Sa., 21. September 1839 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 22. September 1839 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Mo., 28. März 1864 | in: | Wickrathberg
|
| Ehepartner: | + Hermann Schrey
|
|
| (5) Sohn: |
Johann Peltzer (1841 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Di., 21. Dezember 1841 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 2. Januar 1842 | in: | Wickrathberg
|
|
| (6) Tochter: |
Anna Gertrud (Gertraud) Peltzer
(1844 – 1903)
|
| | evangelisch-reformiert
A. Blömer, Die aus Schaan stammende Rheydter Familie Junkers III, Mönchengladbach 1988, S. 112
|
| Geburt: | Sa., 27. Januar 1844 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 11. Februar 1844 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Do., 18. September 1873 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | So., 18. Januar 1903 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Do., 22. Januar 1903 | in: | Wickrathberg
|
| Ehepartner: | + Johann Heinrich Jansen
|
|
| (7) Tochter: |
Maria Peltzer (1847 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mo., 16. August 1847 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 29. August 1847 | in: | Wickrathberg
|