|
Ehemann: | Winand Matthias Simons (1798 – 1860)
|
| evangelisch-reformiert; Gerbermeister
|
Geburt: | Mo., 26. November 1798
| in: | Merzenhausen
|
| Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NP1Z-8LR (Barmen)
|
Tod: | Sa., 4. August 1860
| in: | Wickrath
|
| Quelle:Bürgermeisterei Wickrath, Sterbeurkunde Nr. 59/1860
|
Vater: | Gottfried Heinrich Simons (∞ vor 1798 – ....)
|
Mutter: | Anna Josepha von Amelen (∞ vor 1798 – ....)
|
|
Heirat: | Mo., 31. Mai 1819 | in: | Wickrathberg
|
|
Ehefrau: | Sibylla Margaretha Coenen [Kühnen] (1799 – 1869)
|
| evangelisch-reformiert
|
Geburt: | | in: | Wetschewell
|
Taufe: | So., 25. August 1799 | in: | Wickrathberg
|
Tod: | So., 19. Dezember 1869 | in: | Wetschewell
|
Begräbnis: | Mi., 22. Dezember 1869 | in: | Wickrathberg
|
Vater: | Paulus Coenen [Kühnen] (1771 – 1826)
|
Mutter: | Anna Gertrud Zillessen (1775 – vor 1819)
|
|
(1) Sohn: |
Gustav Simons (1819 – 1872)
|
| evangelisch-reformiert
|
Geburt: | So., 1. August 1819 | in: | Wetschewell
|
Taufe: | Fr., 6. August 1819 | in: | Wickrathberg
|
Heirat: | Di., 23. Mai 1848 | in: | Rheydt
|
Tod: | Mi., 6. März 1872 | in: | Rheydt
|
Begräbnis: | Do., 7. März 1872 | in: | Wickrathberg
|
Ehepartner: | + Carolina (Caroline) Schmitz
|
|
(2) Sohn: |
Wilhelm Werner Simons (1822 – ....)
|
| evangelisch-reformiert
|
Geburt: | Di., 1. Januar 1822 | in: | Wetschewell
|
Taufe: | So., 6. Januar 1822 | in: | Wickrathberg
|
|
(3) Sohn: |
Werner Simons (1824 – 1905)
|
| evangelisch-reformiert
|
Geburt: | Mo., 7. Juni 1824 | in: | Wetschewell
|
Taufe: | Mo., 7. Juni 1824 | in: | Wickrathberg
|
Heirat: | Mi., 8. November 1848 | in: | Odenkirchen
|
Tod: | Mo., 6. März 1905 | in: | Wickrath
|
Begräbnis: | Do., 9. März 1905 | in: | Wickrathberg
|
Ehepartner: | + Anna Katharina Heinsberg
|
|
(4) Sohn: |
Friedrich Simons (1827 – 1839)
|
| evangelisch-reformiert
|
Geburt: | Fr., 11. Mai 1827 | in: | Wetschewell
|
Taufe: | So., 20. Mai 1827 | in: | Wickrathberg
|
Tod: | Fr., 9. August 1839 | in: | Wetschewell
|
Begräbnis: | So., 11. August 1839 | in: | Wickrathberg
|
|
(5) Sohn: |
Johann Eduard Simons (1830 – 1911)
|
| evangelisch-reformiert
|
Geburt: | Do., 10. Juni 1830 | in: | Wetschewell
|
Taufe: | So., 20. Juni 1830 | in: | Wickrathberg
|
Heirat: | Mi., 20. Mai 1857 | in: | Wickrath
|
Tod: | Fr., 20. Januar 1911 | in: | Rheydt
|
Begräbnis: | Di., 24. Januar 1911 | in: | Wickrathberg
|
Ehepartner: | + Anna Sibylla Lentholz
|
|
(6) Sohn: |
Wilhelm August Simons (1833 – 1869)
|
| evangelisch-reformiert
|
Geburt: | Fr., 14. Juni 1833 | in: | Wetschewell
|
Taufe: | Sa., 15. Juni 1833 | in: | Wickrathberg
|
Tod: | Mo., 26. April 1869 | in: | Wickrath
|
Begräbnis: | Do., 29. April 1869 | in: | Wickrathberg
|
|
(7) Sohn: |
Carl Julius Simons (1836 – ....)
|
| evangelisch-reformiert
|
Geburt: | Mo., 12. September 1836 | in: | Wetschewell
|
Taufe: | Di., 13. September 1836 | in: | Wickrathberg
|
|
(8) Tochter: |
Henriette Simons (1840 – 1842)
|
| evangelisch-reformiert
|
Geburt: | Di., 17. März 1840 | in: | Wetschewell
|
Taufe: | So., 29. März 1840 | in: | Wickrathberg
|
Tod: | Fr., 11. Februar 1842 | in: | Wetschewell
|
Begräbnis: | So., 13. Februar 1842 | in: | Wickrathberg
|
|
(9) Sohn: |
Friedrich Simons (1842 – 1873)
|
| evangelisch-reformiert
|
Geburt: | Do., 13. Oktober 1842 | in: | Wetschewell
|
Taufe: | So., 30. Oktober 1842 | in: | Wickrathberg
|
Tod: | Di., 16. Dezember 1873 | in: | Wickrath
|
Begräbnis: | Fr., 19. Dezember 1873 | in: | Wickrathberg
|