|
| Ehemann: | Franz Johann Sasserath (1832 – 1877)
|
| | evangelisch-reformiert; Weber
|
| Geburt: | Di., 21. Februar 1832 | in: | Wickrathberg
|
| Taufe: | So., 26. Februar 1832 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Di., 17. April 1877 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Fr., 20. April 1877 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Johannes Sasserath (1803 – 1835)
|
| Mutter: | Cornelia Schrey (1804 – 1851)
|
|
| Heirat: | So., 22. November 1857 | in: | Otzenrath
|
| Paar-Ereignisse:
| Aufgebot: So., 8. November 1857, Wickrathberg
|
|
| Ehefrau: | Elisabeth Schrey (1829 – 1887)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Taufe: | So., 20. Dezember 1829 | in: | Otzenrath
|
| Tod: | Fr., 14. Januar 1887 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Di., 18. Januar 1887 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Gottfried Schrey (∞ vor 1825 – ....)
|
| Mutter: | Gertrud Sieben (ca. 1800 – ....)
|
|
| (1) Sohn: |
Johann Gottfried Sasserath
(1858 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert; Kleinhändler, Tagelöhner
Heiratseintrag (KB Wickrathberg): „Johann Gottfried Sasserath“ aus M.Gladbach, Eltern weil. „Franz Johann Sasserath“ und „Elisabeth Schrey“
|
| Geburt: | Mo., 6. September 1858 | in: | Otzenrath
|
| Taufe: | So., 12. September 1858 | in: | Otzenrath
|
| Heirat: | Sa., 17. Oktober 1885 | in: | Wickrathberg
|
| Ehepartner: | + Sophia (Sophie) Coenen
|
|
| (2) Sohn: |
Wilhelm Sasserath (1862 – 1939)
|
| | evangelisch-reformiert; Seidenweber
|
| Geburt: | Di., 1. Juli 1862 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 27. Juli 1862 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Sa., 14. November 1885 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | So., 23. April 1939 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Mi., 26. April 1939 | in: | Wickrathberg
|
| Ehepartner: | + Margaretha (Margarethe) Langmatz
|
|
| (3) Tochter: |
Gertrud (Gertraud) Sasserath (1866 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mo., 3. September 1866 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 23. September 1866 | in: | Wickrathberg
|
|
| (4) Tochter: |
Wilhelmina Cornelia Sasserath (1871 – 1871)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mi., 10. Mai 1871 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | Mo., 29. Mai 1871 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | So., 24. Dezember 1871 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Di., 26. Dezember 1871 | in: | Wickrathberg
|