|
| Ehemann: | Friedrich Wilhelm Rembges (1835 – 1901)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | So., 21. Juni 1835 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 5. Juli 1835 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | So., 29. Dezember 1901 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Mi., 1. Januar 1902 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Wolter Remges [Rembges] (1807 – 1853)
|
| Mutter: | Anna Gertrud (Gertraud) Tang (1804 – 1877)
|
|
| Heirat: | Sa., 9. Juli 1859 | in: | Wickrathberg
|
|
| Ehefrau: | Anna Herling (1835 – 1911)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Fr., 15. Mai 1835 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | Mo., 8. Juni 1835 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Do., 19. Januar 1911 | in: | Wickrath
|
| Begräbnis: | So., 22. Januar 1911 | in: | Wickrathberg
|
| Vater: | Adam Herling (1793 – 1874)
|
| Mutter: | Katharina Gertrud von Gehlen (1791 – 1874)
|
|
| (1) Tochter: |
Anna Katharina Rembges
(1859 – 1921)
|
| | evangelisch-reformiert
Taufeintrag (KB Wickrathberg): „Anna Catharina Rembges“ aus Beckrath, Eltern „Friedrich Wilhelm Rembges“ und „Anna Herling“
|
| Geburt: | Mi., 7. September 1859 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 11. September 1859 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Sa., 18. Oktober 1884 | in: | Wickrath
|
| Tod: | Sa., 19. März 1921 | in: | Wickrath
|
| Ehepartner: | Martin Kuhlen
|
|
| (2) Tochter: |
Anna Wilhelmina Kunigunda (Kunigunde) Rembges (1861 – 1891)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mi., 3. April 1861 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 7. April 1861 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Mo., 24. August 1891 | in: | Beckrath
|
| Begräbnis: | Do., 27. August 1891 | in: | Wickrathberg
|
|
| (3) Tochter: |
Anna Wilhelmina Rembges
(1863 – 1901)
|
| | evangelisch-reformiert
W. Niepoth, Beiträge zur Geschichte des Geschlechtes Pongs (Pungs), Görlitz 1934, S. 36
|
| Geburt: | So., 22. März 1863 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | Mo., 6. April 1863 | in: | Wickrathberg
|
| Heirat: | Mo., 15. Oktober 1888 | in: | Wickrathberg
|
| Tod: | Mi., 24. Juli 1901 | |
|
| Ehepartner: | + Albert Elsenbruch [Elsenbroich]
|
|
| (4) Tochter: |
Anna Gertrud (Gertraud) Rembges (1864 – ....)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Mo., 12. September 1864 | in: | Beckrath
|
| Taufe: | So., 16. Oktober 1864 | in: | Wickrathberg
|