|
| Ehemann: | Gottfried Dahmen (1833 – 1890)
|
| Geburt: | Fr., 19. Juli 1833 | in: | Schelsen
|
| Tod: | Di., 2. September 1890 | in: | Rheydt
|
| Vater: | Peter Joseph Dahmen (ca. 1801 – ....)
|
| Mutter: | Anna Maria Sandkaulen (1808 – 1837)
|
|
| Heirat: | Di., 18. Oktober 1864
| in: | Rheydt
|
| | Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:JHNR-PMY
|
|
| Ehefrau: | Helena (Lena) Peltzer (1839 – 1901)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | So., 1. September 1839 | in: | Rheydt
|
| Taufe: | So., 15. September 1839 | in: | Rheydt
|
| Tod: | Di., 26. November 1901 | in: | Rheydt
|
| Vater: | Werner Peltzer (1806 – ....)
|
| Mutter: | Anna Gertrud (Gertraud) Gronen (∞ 1834 – ....)
|
|
| Sohn: |
Hermann Dahmen (1865 – 1931)
|
| | evangelisch-reformiert
|
| Geburt: | Di., 18. Juli 1865 | in: | Rheydt
|
| Heirat: | Sa., 16. Mai 1891 | in: | Rheydt
|
| Tod: | Mi., 4. November 1931 | in: | Mönchengladbach
|
| Ehepartner: | Maria Kaumanns
|