| Tafelindex:Namenindex zu den Prominententafeln | 2 „Brand“ auf Tafel Eller–Heidermanns I (JPG) |
| Ehemann:Personenblatt | Jakob Forstmann (1761 – 1831) | ||
| evangelisch-lutherisch
Heiratseintrag (IGI): „Jacob Forstmann“, Vater „Jacob Forstmann“ https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=kettwig&ID=I30654 | |||
| Geburt: | Mo., 21. September 1761 | ||
| Taufe: | Mi., 23. September 1761 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NNTJ-QJC | |||
| Tod: | Fr., 25. November 1831 | in: | Burg/Wupper |
| Vater: | Jakob Forstmann* ca. 1735 Burg/Wupper ∞ 25.07.1759 Schwelm Clara Dorothea Hösterey (ca. 1735 – ....) | ||
| Mutter: | Clara Dorothea Hösterey≈ 01.05.1737 Schwelm ∞ 25.07.1759 Schwelm Jakob Forstmann (1737 – ....) | ||
| Heirat: | Di., 26. Juli 1785 | in: | Schwelm |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/VZMV-RJ6 | |||
| Ehefrau:Personenblatt | Maria Katharina Brand (1763 – ....) | ||
| evangelisch-lutherisch
Heiratseintrag (IGI): „Maria Catharina Brand“, Vater „Johann Diederich Brand“ https://www.online-ofb.de/famreport.php?ofb=kettwig&ID=I30655 | |||
| Geburt: | Sa., 17. September 1763 | ||
| Taufe: | Sa., 24. September 1763 | in: | Schwelm |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NJ8N-F4V | |||
| Vater: | Johann Diedrich Brand≈ 03.01.1718 Schwelm ∞ 01.11.1754 Schwelm Katharina Elisabeth Lohmann † 1798 Ennepetal (1718 – 1798) | ||
| Mutter: | Katharina Elisabeth Lohmann≈ 17.12.1735 Schwelm ∞ 01.11.1754 Schwelm Johann Diedrich Brand † nach 1815 (1735 – nach 1815) | ||
| (1) Tochter:Personenblatt | Jacobina Forstmann (1786 – vor 1792) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | Mo., 24. April 1786 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Fr., 28. April 1786 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NRT6-RNY | |||
| Tod: | vor 1792 | ||
| (2) Sohn:Personenblatt | Friedrich Forstmann (1787 – vor 1797) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | Fr., 19. Oktober 1787 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Mi., 24. Oktober 1787 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N5T4-38K | |||
| Tod: | vor 1797 | ||
| (3) Tochter:Personenblatt | Henriette Forstmann (1790 – vor 1794) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | Do., 25. März 1790 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Do., 25. März 1790 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NVLG-QYC | |||
| Tod: | vor 1794 | ||
| (4) Tochter:Personenblatt | Jacobina Forstmann (1792 – ....) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | Mo., 19. März 1792 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Mo., 19. März 1792 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N8KW-1T5 | |||
| (5) Tochter:Personenblatt | Henriette Forstmann (1794 – ....) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | So., 2. Februar 1794 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Mo., 3. Februar 1794 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N8K4-9Z4 | |||
| (6) Tochter:Personenblatt |
Friederika (Friederike) Forstmann* 24.11.1795 Burg/Wupper ≈ 27.11.1795 Schwelm ∞ 04.08.1816 Essen-Werden Johann Friedrich Huffmann (1795 – ....) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | Di., 24. November 1795 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Fr., 27. November 1795 | in: | Schwelm |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NZ74-G5P | |||
| Heirat: | So., 4. August 1816 | in: | Essen-Werden |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/J4PJ-FBS | |||
| Ehepartner: | + Johann Friedrich Huffmann* ca. 1779 ∞ 04.08.1816 Essen-Werden Friederika Forstmann | ||
| (7) Sohn:Personenblatt | Friedrich Forstmann (1797 – 1797) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | Fr., 30. Juni 1797 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Fr., 30. Juni 1797 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N8K4-S4Y | |||
| Tod: | Sa., 1. Juli 1797 | ||
| (8) Sohn:Personenblatt | Friedrich Forstmann (1798 – 1798) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | Mo., 2. Juli 1798 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Di., 3. Juli 1798 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NC2R-CQJ | |||
| Tod: | Sa., 1. Dezember 1798 | ||
| (9) Tochter:Personenblatt |
Dorothea (Dora) Forstmann* 17.04.1800 Burg/Wupper ≈ 21.04.1800 Burg/Wupper ∞ 12.07.1824 Friedrich Wilhelm Schemmann † 08.05.1877 (1800 – 1877) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | Do., 17. April 1800 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Mo., 21. April 1800 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NVLG-QYL | |||
| Heirat: | Mo., 12. Juli 1824 | ||
| Tod: | Di., 8. Mai 1877 | ||
| Ehepartner: | + Friedrich Wilhelm Schemmann∞ 12.07.1824 Dorothea Forstmann | ||
| (10) Tochter:Personenblatt | Amalia Forstmann (1803 – ....) | ||
| evangelisch-lutherisch
Heiratseintrag (IGI): „Amalia Forstmann“, Eltern „Jacob Forstmann“ und „Maria Catharina Brand“ | |||
| Geburt: | Do., 25. August 1803 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Mo., 29. August 1803 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N8K4-WJS | |||
| Heirat: | So., 6. Juli 1828 | in: | Essen-Werden |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/J4PJ-J6C | |||
| Ehepartner: | Heinrich Wilhelm Forstmann≈ 01.03.1797 Kettwig ∞ 06.07.1828 Essen-Werden Amalia Forstmann † 08.03.1878 Wiesbaden | ||
| (11) Sohn:Personenblatt |
Friedrich Forstmann* 02.09.1805 Burg/Wupper ≈ 08.09.1805 Burg/Wupper ∞ 11.12.1833 Luisa Emilia Forstmann † 26.05.1889 (1805 – 1889) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | Mo., 2. September 1805 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | So., 8. September 1805 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NC2R-HGQ | |||
| Heirat: | Mi., 11. Dezember 1833 | ||
| Tod: | So., 26. Mai 1889 | ||
| Ehepartner: | + Luisa Emilia (Emilie) Forstmann* 02.04.1809 Essen-Werden ≈ 14.04.1809 Essen-Werden ∞ 11.12.1833 Friedrich Forstmann † 30.10.1894 | ||
| (12) Tochter:Personenblatt | Minette Forstmann (1808 – ....) | ||
| evangelisch-lutherisch | |||
| Geburt: | Mo., 7. März 1808 | in: | Burg/Wupper |
| Taufe: | Mi., 9. März 1808 | in: | Burg/Wupper |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N8K4-9D4 | |||