| Tafelindex:Namenindex zu den Prominententafeln | 8 „Schmitz“ auf 9 Anschlusstafeln |
| Ehemann:Personenblatt | Heinrich Adam Schmitz (1748 – 1829) | ||
| evangelisch-reformiert
Heiratseintrag (IGI): „Henrich Adam Schmitz“, Eltern „Hermanus Schmitz“ und „Elisabeth Laurentz“ | |||
| Taufe: | So., 28. Juli 1748 | in: | Otzenrath |
| Tod: | Sa., 11. April 1829 | in: | Otzenrath |
| Begräbnis: | Di., 14. April 1829 | in: | Otzenrath |
| Vater: | Hermann Schmitz≈ 12.05.1726 Otzenrath ∞ 26.06.1746 Otzenrath Elisabeth Lorentz (1726 – ....) | ||
| Mutter: | Elisabeth (Lisbeth) Lorentz [Laurenz]* Beckrath ≈ 21.04.1710 Wickrathberg ∞ 26.06.1746 Otzenrath Hermann Schmitz † 21.03.1778 Otzenrath ± 22.03.1778 Otzenrath (1710 – 1778) | ||
| Heirat: | So., 28. März 1779 | in: | Kelzenberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/J4GY-N7X | |||
| Ehefrau:Personenblatt | Anna Katharina Wintzen (1753 – 1819) | ||
| evangelisch-reformiert
1. Heiratseintrag (IGI): „Catharina Wintzen“, Eltern „Gerardi Wintzen“ und „Catharinae Holtz“ 2. Heiratseintrag (IGI): „Anna Catharina Wintzen“, Eltern „Gerhard Wintzen“ und „Catharina Holtz“ | |||
| Taufe: | So., 15. Juli 1753 | in: | Kelzenberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NFRS-462 | |||
| Begräbnis: | Mo., 8. Februar 1819 | in: | Otzenrath |
| Vater: | Gerhard Wintzen* Kelzenberg ≈ 23.02.1710 Jüchen ∞ 04.10.1739 Krefeld Katharina Holtz † 06.03.1773 Kelzenberg ± 10.03.1773 Hochneukirch (1710 – 1773) | ||
| Mutter: | Katharina Holtz* Jüchen-Mürmeln ≈ 18.06.1719 Kelzenberg ∞ 04.10.1739 Krefeld Gerhard Wintzen † 28.09.1771 Kelzenberg ± 02.10.1771 Hochneukirch (1719 – 1771) | ||
| weitere Ehe: | + Johannes Hutter* ca. 1745 ∞ 25.08.1773 Krefeld Anna Katharina Wintzen † vor 1779 | ||
| Tochter:Personenblatt | Katharina Elisabeth Wintzen [Schmitz] (1779 – ....) | ||
| evangelisch-reformiert
vorehelich geboren, vom Vater anerkannt | |||
| Geburt: | in: | Kelzenberg | |
| Taufe: | So., 14. Februar 1779 | in: | Wickrathberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NDK7-VG4 | |||