| Ehemann:Personenblatt | Engelbert Meinards [Meiners] (1737 – 1779) | ||
| evangelisch-reformiert
Taufeintrag (IGI): „Engelbertus Meinards“, Eltern „Johannes Meinards“ und „Catharina Steffens“ Heiratseintrag (IGI): „Engel Meiners“, Eltern „Johannes Meiners“ und „Catharina Stefges“ | |||
| Taufe: | So., 20. Oktober 1737 | in: | Kelzenberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/N2FW-LR7 | |||
| Tod: | Do., 15. April 1779 | in: | Kelzenberg-Schaan |
| Quelle:https://www.archion.de/p/25729a1f1a | |||
| Begräbnis: | So., 18. April 1779 | in: | Hochneukirch |
| Vater: | Johannes Meinards [Meiners]* Hackhausen/Hochneukirch ≈ 02.03.1698 Jüchen ∞ ca. 1721 Katharina Steffens † 20.04.1777 Kelzenberg-Schaan ± 28.04.1777 Hochneukirch (1698 – 1777) | ||
| Mutter: | Katharina Steffens≈ 29.07.1700 Kelzenberg ∞ ca. 1721 Johannes Meinards † 15.11.1774 Kelzenberg-Schaan ± 18.11.1774 Hochneukirch (1700 – 1774) | ||
| Heirat: | So., 27. März 1768 | in: | Kelzenberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/J4GY-L95 | |||
| Ehefrau:Personenblatt | Adelheid (Öllet) Janssen [Jansen] (1746 – ....) | ||
| evangelisch-reformiert
Taufeintrag (IGI): „Oellet Jansen“, Eltern „Philippus Jansen“ und „Cicilia Winzen“ 1. Heiratseintrag (IGI): „Adelheida Jantzen“, Eltern „Philippus Jantzen“ und „Caecilia Wintzen“ 2. Heiratseintrag (IGI): „Adelheid Janssen“, Eltern nicht genannt | |||
| Taufe: | So., 10. Juli 1746 | in: | Kelzenberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NFR9-24P | |||
| Vater: | Philipp Janssen≈ 25.12.1714 Kelzenberg ∞ 20.01.1743 Kelzenberg Cäcilia Wintzen (1714 – ....) | ||
| Mutter: | Cäcilia (Cilgen) Wintzen≈ 01.04.1714 Kelzenberg ∞ 20.01.1743 Kelzenberg Philipp Janssen † 26.11.1787 Kelzenberg-Schaan ± 30.11.1787 Hochneukirch (1714 – 1787) | ||
| weitere Ehe: | + Johannes Jennes≈ 19.12.1751 Jüchen ∞ 20.07.1779 Kelzenberg Adelheid Janssen † 26.10.1795 Kelzenberg-Schaan ± 28.10.1795 Kelzenberg | ||
| (1) Sohn:Personenblatt | Johann Philipp Meiners (1770 – ....) | ||
| evangelisch-reformiert | |||
| Taufe: | So., 26. August 1770 | in: | Kelzenberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NFR9-FYV | |||
| (2) Sohn:Personenblatt | Johann Meinhard Meiners (1772 – 1799) | ||
| evangelisch-reformiert; Leinenweber | |||
| Taufe: | Di., 22. Dezember 1772 | in: | Kelzenberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NT2S-PF3 | |||
| Tod: | Do., 19. Dezember 1799 | in: | Kelzenberg-Schaan |
| Quelle:https://www.archion.de/p/ffbc4a967c | |||
| Begräbnis: | So., 22. Dezember 1799 | in: | Kelzenberg |
| (3) Tochter:Personenblatt |
Katharina Cäcilia Meiners≈ 30.01.1775 Kelzenberg ∞ 17.08.1800 Jüchen Johann Heinrich zum Broich (1775 – ....) | ||
| evangelisch-reformiert
Heiratseintrag (IGI): „Catharina Caecilia Meiners“, Eltern „Engel Meiners“ und „Adelheid Jansen“ | |||
| Taufe: | Mo., 30. Januar 1775 | in: | Kelzenberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NFRS-MFK | |||
| Heirat: | So., 17. August 1800 | in: | Jüchen |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/JHQ9-56X | |||
| Ehepartner: | + Johann Heinrich zum Broich [Zumbroich]≈ 07.09.1774 Jüchen ∞ 17.08.1800 Jüchen Katharina Cäcilia Meiners † 25.12.1841 | ||
| (4) Tochter:Personenblatt |
Anna Margaretha Meiners≈ 15.04.1777 Kelzenberg ∞ 01.01.1799 Kelzenberg Wilhelm Pöstges † 04.12.1845 Kelzenberg-Schaan (1777 – 1845) | ||
| evangelisch-reformiert
Taufeintrag (IGI): „Anna Margareth Meiners“, Eltern „Engel Meiners“ und „Adelheid Jantzen“ | |||
| Taufe: | Di., 15. April 1777 | in: | Kelzenberg |
| Heirat: | Di., 1. Januar 1799 | in: | Kelzenberg |
| Quelle:StA Kelzenberg, Heiratsurkunde Nr. 5/1798-99 | |||
| Tod: | Do., 4. Dezember 1845 | in: | Kelzenberg-Schaan |
| Quelle:StA Kelzenberg, Sterbeurkunde Nr. 27/1845 | |||
| Ehepartner: | + Wilhelm Pöstges≈ 09.12.1772 Jüchen ∞ 01.01.1799 Kelzenberg Anna Margaretha Meiners † 19.10.1840 Kelzenberg-Schaan | ||
| (5) Tochter:Personenblatt | Angelika (Engel) Meiners (1779 – ....) | ||
| evangelisch-reformiert | |||
| Taufe: | Do., 6. Mai 1779 | in: | Kelzenberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/pal:/MM9.1.1/NFR9-GB1 | |||