|
| Ehemann:Personenblatt | Karl Friedrich Leue
(1741 – 1799)
|
| | evangelisch
https://www.ortsfamilienbuecher.de/famreport.php?ofb=heinade&ID=I247&nachname=LEUE (ausführlich zu Vorfahren und Nachkommen)
|
| Taufe: | So., 31. Dezember 1741 | in: | Merxhausen
|
| Tod: | Sa., 11. Mai 1799 | in: | Merxhausen
|
| Begräbnis: | Mi., 15. Mai 1799 | in: | Merxhausen
|
|
| Heirat: | Do., 30. Juni 1768 | in: | Heinade
|
|
| Ehefrau:Personenblatt | Dorothea Charlotte Floto
(1747 – 1801)
|
| | evangelisch
https://www.ortsfamilienbuecher.de/famreport.php?ofb=heinade&ID=I248&nachname=FLOTO
|
| Taufe: | Di., 22. August 1747 | in: | Merxhausen
|
| Tod: | Sa., 26. Dezember 1801 | in: | Merxhausen
|
| Begräbnis: | Di., 29. Dezember 1801
|
| Vater: | Johann Friedrich Floto≈ 27.12.1711 Deensen ∞ ca. 1735 Merxhausen Anna Juliana Bremer ∞ 28.08.1777 Merxhausen Engel Maria Schmidt † 01.02.1785 Merxhausen ± 07.02.1785 Heinade (1711 – 1785)
|
| Mutter: | Anna Juliana (Juliane) Bremer≈ 03.11.1711 Heinade ∞ ca. 1735 Merxhausen Johann Friedrich Floto † 03.03.1777 Merxhausen (1711 – 1777)
|
|
| Sohn:Personenblatt |
Friedrich Wilhelm Leue* 28.08.1769 Merxhausen ≈ 31.08.1769 Merxhausen ∞ 29.11.1798 Heinade Karolina Friederika Schlieker † 03.08.1839 Merxhausen
(1769 – 1839)
|
| | evangelisch
https://www.ortsfamilienbuecher.de/famreport.php?ofb=heinade&ID=I294&nachname=LEUE
|
| Geburt: | Mo., 28. August 1769 | in: | Merxhausen
|
| Taufe: | Do., 31. August 1769 | in: | Merxhausen
|
| Heirat: | Do., 29. November 1798 | in: | Heinade
|
| Tod: | Sa., 3. August 1839
| in: | Merxhausen
|
| | an Brustkrankheit gestorben
|
| Ehepartner: | + Karolina Friederika (Karoline) Schlieker* 10.07.1775 Merxhausen ∞ 29.11.1798 Heinade Friedrich Wilhelm Leue † 06.08.1820 Merxhausen
|