| Tafelindex:Namenindex zu den Prominententafeln | 6 „Quack“ auf 11 Anschlusstafeln |
| Ehemann:Personenblatt | Andreas (Drieß) Reuen (ca. 1615 – ....) | ||
| evangelisch-reformiert
A. Blömer, Stammfolge der reformierten Familie Quack aus Odenkirchen, Mönchengladbach 1984, S. 4 A. Blömer, Ahnenliste der Irmgard Krapohl verh. Frau Coenen aus Jüchen, Mönchengladbach 1997, S. 106 https://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=1024068973 | |||
| Geburt: | ca. 1615 (?) | in: | Odenkirchen |
| Vater: | ♥ Johann (Jan) Reuen* ca. 1580 ∞ ca. 1605 N. (ca. 1580 – ....) | ||
| Mutter: | ♥ N.∞ ca. 1605 Johann Reuen (∞ ca. 1605 – ....) | ||
| weitere Ehe: | Elisabeth (Lißbeth) Roloffs [ter Stappen]∞ 02.08.1643 Rheydt Andreas Reuen † vor 07.1656 | ||
| Heirat: | So., 2. Juli 1656 | in: | Wickrathberg |
| Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSPW-KSQH-B | |||
| Ehefrau:Personenblatt | Lehn Quack (ca. 1630 – ....) | ||
| evangelisch-reformiert
Lehn = Helena oder Magdalena? A. Blömer, Stammfolge der reformierten Familie Quack aus Odenkirchen, Mönchengladbach 1984, S. 4 A. Blömer, Zur Herkunft des Matthias Quack, Mönchengladbach 1992, S. 8 A. Blömer, Ahnenliste der Irmgard Krapohl verh. Frau Coenen aus Jüchen, Mönchengladbach 1997, S. 106 https://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=1024068974 | |||
| Geburt: | ca. 1630 (?) | in: | Odenkirchen |
| Vater: | ♥ Heinrich Quack* ca. 1590 ∞ ca. 1610 N. (ca. 1590 – ....) | ||
| Mutter: | ♥ N.∞ ca. 1610 Heinrich Quack (∞ ca. 1610 – ....) | ||
| Sohn:Personenblatt |
Wilhelm Reuen* ca. 1657 Odenkirchen-Bell ∞ 09.08.1679 Rheydt Katharina Thomassen † nach 08.1724 Rheydt (ca. 1657 – nach 1724) | ||
| evangelisch-reformiert
A. Blömer, Ahnenliste der Irmgard Krapohl verh. Frau Coenen aus Jüchen, Mönchengladbach 1997, S. 103 https://gedbas.genealogy.net/datenblatt.jsp?nr=1024068969 | |||
| Geburt: | ca. 1657 | in: | Odenkirchen-Bell |
| Heirat: | Mi., 9. August 1679 | in: | Rheydt |
| Tod: | nach August 1724 | in: | Rheydt |
| Ehepartner: | + Katharina (Trinken) Thomassen [Thummes / Thoms]≈ 16.10.1650 Rheydt ∞ 09.08.1679 Rheydt Wilhelm Reuen | ||