| Ehemann:Personenblatt | Ludwig Schmöle (1800 – 1869) | ||
| evangelisch
1. Heiratseintrag (IGI): „Ludwig Schmöle“, Eltern „Christoph Schmöle“ und „Josina Goebel“ | |||
| Geburt: | Mi., 26. Februar 1800 | in: | Iserlohn |
| Tod: | Di., 16. März 1869 | in: | Iserlohn |
| Vater: | Johann Christoph Schmöle≈ 29.03.1753 Iserlohn ∞ 22.05.1787 Marianne Elisabeth Josina Goebel ∞ 15.07.1800 Altena Theresia Johanna Overbeck † 1830 (1753 – 1830) | ||
| Mutter: | Marianne Elisabeth Josina Goebel* 23.04.1759 Voerde ∞ 22.05.1787 Johann Christoph Schmöle (1759 – ....) | ||
| weitere Ehe: | + Maria Amalia (Amalie) Riedel* ca. 1811 Iserlohn ∞ 21.12.1828 Iserlohn Ludwig Schmöle † vor 09.1834 | ||
| Heirat: | Mo., 1. September 1834 | in: | Iserlohn |
| Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4K1-KX4 | |||
| Ehefrau:Personenblatt | Johanna Sophia Schmöle (ca. 1810 – ....) | ||
| evangelisch
Heiratseintrag (IGI): „Johanna Sophia Schmöle“, Eltern „Carl Friedrich Wilh. Schmöle“ und „Louise Budde“ | |||
| Geburt: | ca. 1810 | in: | Iserlohn |
| Vater: | Karl Friedrich Wilhelm Schmöle* 17.09.1782 Iserlohn ∞ 29.10.1809 Iserlohn Johanna Luisa Budde ∞ 06.02.1831 Iserlohn Johanna Babette Hinkel † 1863 (1782 – 1863) | ||
| Mutter: | Johanna Luisa (Luise) Budde* ca. 1788 Osnabrück ∞ 29.10.1809 Iserlohn Karl Friedrich Wilhelm Schmöle † vor 1831 (ca. 1788 – vor 1831) | ||
| (1) Tochter:Personenblatt | Sophia Amalia Schmöle (1835 – 1837) | ||
| evangelisch | |||
| Geburt: | Di., 18. August 1835 | in: | Iserlohn |
| Taufe: | Do., 1. Oktober 1835 | in: | Iserlohn |
| Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NG3S-8HC | |||
| Tod: | Fr., 20. Januar 1837 | in: | Iserlohn |
| (2) Tochter:Personenblatt | Maria Luisa (Marie Luise) Schmöle (1839 – ....) | ||
| evangelisch
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J42M-G8J und https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:J4RM-961 (zur Ehe 1865) | |||
| Geburt: | Sa., 23. Februar 1839 | in: | Iserlohn |
| Taufe: | Di., 16. April 1839 | in: | Iserlohn |
| Quelle:https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:NZ4N-KL6 | |||